.png)
| Tamanho | Ombro | Tórax | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 43 | 54 | 70 |
| M | 45 | 55 | 72 |
| G | 48 | 57 | 74 |
| GG | 49 | 60 | 76 |
| XG | 52 | 61 | 78 |
* Todas as medidas estão em centímetros. * As medidas acima devem ser feitas preferencialmente com uma fita métrica, diretamente no produto apoiado sob alguma superfície reta (fora do corpo).
.png)
| Tamanho | Ombro | Tórax | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 55 | 71 | 64 |
| 3 | 47 | 57 | 73 | 65 |
| 4 | 49 | 59 | 76 | 66 |
| 5 | 52 | 61 | 79,5 | 67 |
| 6 | 55 | 65 | 84 | 68 |
* Todas as medidas estão em centímetros. * As medidas acima devem ser feitas preferencialmente com uma fita métrica, diretamente no produto apoiado sob alguma superfície reta (fora do corpo).
.png)
| Tamanho | Cintura | Coxa | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 27 | 105 |
| 42 | 43 | 28 | 107 |
| 44 | 44 | 29 | 107 |
| 46 | 45 | 30 | 108 |
| 48 | 48 | 32 | 108 |
| 50 | 49 | 34 | 110 |
* Todas as medidas estão em centímetros. * As medidas acima devem ser feitas preferencialmente com uma fita métrica, diretamente no produto apoiado sob alguma superfície reta (fora do corpo).
.png)
| Medidas do pé | Use numeração |
|---|---|
| 26 a 26,5 | 40 |
| 26,5 a 27,5 | 41 |
| 27,5 a 28 | 42 |
| 28 a 29 | 43 |
| 29 a 29,5 | 44 |
| 29,5 a 30 | 45 |
* Todas as medidas estão em centímetros.